產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
藍(lán)海神駿公司“宏星"40STD系列水冷螺桿式工業(yè)冷水機(jī)是在原40ST系列水冷螺桿式冷水機(jī)組基礎(chǔ)上,保留原機(jī)組傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),經(jīng)過(guò)進(jìn)一步改良研發(fā)的新一代螺桿式工業(yè)冷水機(jī)組。機(jī)組共有52種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,制冷范圍103200Kcal/h--8341900Kcal/h,冷凍水溫度調(diào)節(jié)范圍為5--20℃,除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為外,還可以根據(jù)用戶要求定做各類特殊機(jī)組。還可以生產(chǎn)高電壓,海水源及不同電源制式產(chǎn)品。
更新時(shí)間:2024-01-05
藍(lán)海神駿公司“宏星”40STD系列水冷螺桿式工業(yè)冷水機(jī)是在原40ST系列水冷螺桿式冷水機(jī)組基礎(chǔ)上,保留原機(jī)組傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),經(jīng)過(guò)進(jìn)一步改良研發(fā)的新一代螺桿式工業(yè)冷水機(jī)組。機(jī)組共有52種標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,制冷范圍103200Kcal/h--8341900Kcal/h,冷凍水溫度調(diào)節(jié)范圍為5--20℃,除標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格為外,還可以根據(jù)用戶要求定做各類特殊機(jī)組。還可以生產(chǎn)高電壓,海水源及不同電源制式產(chǎn)品。
“宏星”40STD系列水冷螺桿式冷水機(jī)組(水冷工業(yè)機(jī))適用范圍:塑膠、電鍍、電子、化工、制藥、食品加工、冷凍冷藏、工業(yè)加工等工業(yè)場(chǎng)所。
特點(diǎn):
(1)智能:用智慧型微電腦觸摸屏控制系統(tǒng),提供周到的服務(wù)與簡(jiǎn)易的維修資訊,并可接駁用戶中央控制系統(tǒng),*監(jiān)控機(jī)組運(yùn)行;
(2)高效:先進(jìn)的高效雙螺桿壓縮機(jī)匹配優(yōu)質(zhì)冷凝器與蒸發(fā)器。所有產(chǎn)品通過(guò)*檢測(cè)系統(tǒng)測(cè)試,符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);
(3)安全:具備多種機(jī)組運(yùn)行安全保護(hù)措施,保證機(jī)組運(yùn)行及客戶使用安全;
(4)美觀:機(jī)組設(shè)計(jì)合理,外型美觀;
(5)可靠:性能穩(wěn)定、噪音低、使用壽命長(zhǎng)。
(工業(yè)機(jī))參數(shù)(部分) | ||||||||||||||
型號(hào)40STD | 120WSI3 | 160WSI3 | 220WSI3 | 290WSI3 | 310WSI3 | 370WSI3 | 430WSI3 | 1010WSI3 | 1080WSI3 | 1210WSI3 | 1490WSI3 | 1750WSI3 | 2000WSI3 | |
名義制冷量 | *1000kcal | 103.5 | 141.2 | 185.1 | 245.7 | 269.7 | 317.9 | 367.5 | 866.6 | 925.2 | 1042.7 | 1278.2 | 1506.1 | 1721.1 |
KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 427.4 | 1007.8 | 1076 | 1212.7 | 1486.6 | 1751.6 | 2001.6 | |
USRT | 34.2 | 46.7 | 61.2 | 81.3 | 89.2 | 105.1 | 121.5 | 286.6 | 305.9 | 344.8 | 422.7 | 498 | 569 | |
輸入功率KW | 24.3 | 32 | 40 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 174.2 | 185 | 208.1 | 253.8 | 297.5 | 336.5 | |
壓縮機(jī)功率KW*臺(tái)數(shù) | 24.3 | 32 | 40 | 53.6 | 58.4 | 65.8 | 76.1 | 174.2 | 185 | 208.1 | 253.8 | 297.5 | 336.5 | |
機(jī)組運(yùn)行電流A | 40.9 | 53.8 | 67.5 | 90.1 | 98.2 | 110.6 | 128 | 292.9 | 311.1 | 349.8 | 426.8 | 500.1 | 565.7 | |
電源 | 3ø 380V 50Hz | |||||||||||||
保護(hù)裝置 | 逆向保護(hù)、缺相保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | |||||||||||||
制冷回路 | 1 | |||||||||||||
能量控制% | 0,66,100 | 0,50,75,100 | ||||||||||||
制冷劑 | R22、R404A | |||||||||||||
冷凝器 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凝器進(jìn)出水管徑inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
冷卻水流量M3/H | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 203.3 | 216.5 | 244.3 | 299.3 | 352.4 | 402.1 | |
水側(cè)高承壓MPa | 1 | |||||||||||||
蒸發(fā)器 | 殼管式 | |||||||||||||
蒸發(fā)器進(jìn)出水管徑inch | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
冷凍水流量M3/H | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 173.3 | 185 | 208.5 | 255.6 | 301.2 | 344.2 | |
水側(cè)高承壓MPa | 1 | |||||||||||||
整機(jī)重量Kg | 1030 | 1060 | 1250 | 1400 | 1590 | 1730 | 1880 | 3320 | 3500 | 3780 | 4710 | 5080 | 5470 | |
運(yùn)行重量Kg | 1130 | 1170 | 1410 | 1580 | 1750 | 1900 | 2060 | 3850 | 4100 | 4350 | 5320 | 5700 | 6100 | |
注:1.名義制冷量基準(zhǔn):蒸發(fā)器進(jìn)出水溫度17℃/21℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃ 2.冷凍水溫度范圍:5℃~20℃,冷卻水溫度范圍:15℃~-40℃ 3.規(guī)格參數(shù)及外形尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所改動(dòng),恕不另行通知。 |
相關(guān)產(chǎn)品